DIVISIONS ALLEMANDES EN MAI 1940
Pionnier = Genie , Pz Jag = Antichar , Aufkl = reconaissance
, Schnelle = reconaissance , Radf = cyvlistes , Fus = infanterie ,
reiter = cavalerie , StuG = automoteurs d'appui ,
SIG33 = obusiers automoteurs , Krad = automitrailleuses
IR = Infanterie Regiment ; AR = Artillerie Regiment
, Abt(eilung) = Bataillon
INFANTERIE PANZER CAVALERIE MONTAGNE PARACHUTISTES WAFFEN SS AUTRES UNITES
DIVISIONS D'INFANTERIE
142 Divisions dont 4 Motorisées
Div N° | IR | IR | IR | AR | AR | Pionnier
Abt |
Pz-Jag
Abt |
Aufkl
Abt |
divers | Schnelle
Abt |
Radf | Fus Abt | TYPE | crée en | vague |
1 | 1 | 22 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | INF | 1934 | Active | |||||
2 MOT | 5 | 25 | - | 2 | I/38 | 32 | 2 | 2 | 660e StuG | MOT | 1935 | Active | |||
3 | 8 | 29 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | INF | 1934 | Active | |||||
4 | 52 | 103 | 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | INF | 1921 | Active | |||||
5 | 56 | 75 | - | 5 | 5 | 5 | abt 5 | INF | 1934 | Active | |||||
6 | 18 | 37 | 58 | 6 | 6 | 6 | 6 | INF | 1921 | Active | |||||
7 | 19 | 61 | 62 | 7 | 7 | 7 | 7 | INF | 1921 | Active | |||||
8 | 28 | 38 | 84 | 8 | 8 | 8 | 8 | INF | 1935 | Active | |||||
9 | 35 | 57 | 116 | 9 | 9 | 9 | 9 | INF | 1934 | Active | |||||
10 | 20 | 41 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | INF | 1934 | Active | |||||
11 | 2 | 23 | 44 | 11 | 11 | 11 | 11 | INF | 1934 | Active | |||||
12 | 27 | 48 | 89 | 12 | 12 | 12 | 12 | INF | 1934 | Active | |||||
13 MOT | 66 | 93 | - | 13 | 13 | 13 | 13 | Krad abt 54 | MOT | 1934 | Active | ||||
14 | 11 | 53 | - | 14 | 14 | 14 | 14 | INF | 1934 | Active | |||||
15 | 81 | 88 | 106 | 15 | 15 | 15 | 15 | INF | 1934 | Active | |||||
16 | 60 | 64 | 79 | 16 | 16 | 16 | 16 | INF | 1934 | Active | |||||
17 | 21 | 55 | 95 | 17 | 17 | 17 | 17 | INF | 1934 | Active | |||||
18 | 30 | 51 | 54 | 18 | 18 | 18 | 18 | INF | 1934 | Active | |||||
19 | 59 | 73 | 74 | 19 | 19 | 19 | 19 | INF | 1934 | Active | |||||
20 MOT | 66 | 76 | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | MOT | 1935 | Active | |||||
21 | 3 | 24 | 45 | 21 | 21 | 21 | 21 | INF | 1934 | Active | |||||
22 (*) | 16 | 47 | 65 | 22 | 22 | 22 | 22 | AERO | 1935 | Active | |||||
23 | 9 | 67 | 68 | 23 | I/59 | 23 | 23 | 23 | INF | 1935 | Active | ||||
24 | gren 31 | gren 32 | gren 102 | 24 | 24 | 24 | 24 | INF | 1935 | Active | |||||
25 | 13 | 35 | 119 | 25 | 25 | 25 | 25 | INF | 1936 | Active | |||||
26 | 39 | 77 | 78 | 26 | 26 | 26 | 26 | INF | 1936 | Active | |||||
27 | 40 | 63 | 91 | 27 | 27 | 27 | 27 | INF | 1936 | Active | |||||
28 | 7 | 49 | 83 | 28 | 28 | 28 | 28 | INF | 1936 | Active | |||||
29
MOT |
15 | 71 | - | 29 | I/65 | 29 | 29 | 29 | Krad abt 29 | MOT | 1936 | Active | |||
30 | 6 | 26 | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 | INF | 1936 | Active | |||||
31 | 12 | 17 | 82 | 31 | 31 | 31 | 31 | INF | 1936 | Active | |||||
32 | 4 | 94 | 96 | 32 | 32 | 32 | 32 | INF | 1936 | Active | |||||
33 | 104 | 110 | 115 | 33 | 33 | 33 | 33 | INF | 1936 | Active | |||||
34 | 80 | 107 | 253 | 34 | 34 | 34 | 34 | INF | 1936 | Active | |||||
35 | 34 | 109 | 111 | 35 | 35 | 35 | 35 | INF | 1936 | Active | |||||
36 | 70 | 87 | 118 | 36 | 36 | 36 | 36 | INF | 1936 | Active | |||||
44 | 131 | 132 | 134 | 96 | 80 | 46 | 44 | INF | 1938 | Active | |||||
45 | 130 | 133 | 135 | 45 | 81 | 45 | 45 | INF | 1938 | Active | |||||
46(*) | 42 | 72(*) | 97 | 114 | 88 | 52 | 76 | INF | 1938 | Active | |||||
50 | 121 | 122 | 123 | 150 | 150 | 150 | 150 | INF | 1939 | Active | |||||
52 | 163 | 181 | 205 | 152 | 152 | 152 | 152 | INF | 1939 | 2e | |||||
56 | 171 | 192 | 234 | 156 | 156 | 156 | 156 | INF | 1939 | 2e | |||||
57 | 164 | 199 | 217 | 157 | 157 | 157 | 157 | INF | 1939 | 2e | |||||
58 | 154 | 209 | 220 | 158 | 158 | 158 | 158 | INF | 1939 | 2e | |||||
61 | 151 | 162 | 176 | 161 | 161 | 161 | 161 | INF | 1939 | 2e | |||||
62 | 190 | 164 | 208 | 162 | 162 | 162 | 162 | INF | 1939 | 2e | |||||
68 | 169 | 188 | 196 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | INF | 1939 | 2e | ||||
69 | 159 | 193 | 236 | 169 | 169 | - | - | 169 | INF | 1939 | 2e | ||||
71 | 191 | 194 | 211 | 171 | 164 | 171 | 171 | INF | 1939 | 2e | |||||
73 | gren 70 | gren 170 | 186 | 173 | 173 | 173 | 173 | 73 | INF | 1939 | 2e | ||||
75 | 172 | 202 | 222 | 175 | 175 | 175 | 175 | 75 | INF | 1939 | 2e | ||||
76 | 178 | 203 | 230 | 176 | 176 | 176 | 176 | INF | 1939 | 2e | |||||
78 | 195 | 215 | 238 | 178 | 178 | 178 | 178 | INF | 1939 | 2e | |||||
79 | 208 | 212 | 226 | 179 | 179 | 179 | 179 | INF | 1939 | 2e | |||||
86 | 167 | 184 | 216 | 186 | 186 | 186 | 186 | 86 | INF | 1939 | 2e | ||||
87 | 173 | 185 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 87 | INF | 1939 | 2e | ||||
206 | 301 | 312 | 413 | 206 | 206 | 206 | - | 206 | INF | 1939 | 3e | ||||
207 | Sich 322 | Sich 374 | - | - | Kie 207 | Kie 207 | Kie 207 | INF | 1939 | 3e | |||||
208 | 309 | 337 | 338 | 208 | 208 | 208 | - | 208 | INF | 1939 | 3e | ||||
209 | 304 | 394 | 414 | - | - | - | - | INF | 1939 | 3e | |||||
211 | 306 | 317 | 365 | 211 | 211 | 211 | - | 211 | INF | 1939 | 3e | ||||
212 | 316 | 320 | 323 | 212 | 212 | 212 | - | 1 esc | INF | 1939 | 3e | ||||
213 | 318 | land 57 | - | I/213 | - | - | - | INF | 1939 | 3e | |||||
214 | 355 | 367 | 388 | 214 | 214 | - | - | 1 esc | INF | 1939 | 3e | ||||
215 | 380 | 390 | 435 | 215 | 215 | 215 | - | 215 | INF | 1939 | 3e | ||||
216 | 348 | 396 | 398 | 216 | 216 | 216 | - | 1 esc | INF | 1939 | 3e | ||||
217 | 311 | 346 | 389 | 217 | 217 | 217 | - | 217 | INF | 1939 | 3e | ||||
218 | 323 | 386 | 397 | 218 | 218 | 218 | 218 | INF | 1939 | 3e | |||||
221 | 350 | land 45 | I/Pol Rgt 8 | I/221 | - | - | - | Reiter Abt 221 | INF | 1939 | 3e | ||||
223 | 344 | 385 | 425 | 223 | 223 | 223 | 1 esc | INF | 1939 | 3e | |||||
225 | 333 | 376 | 377 | 225 | 225 | 225 | - | 225 | INF | 1939 | 3e | ||||
227 | 328 | 366 | 412 | 227 | 227 | 227 | 227 | INF | 1939 | 3e | |||||
228 | 325 | 356 | 400 | 228 | 228 | 228 | 228 | INF | 1939 | 3e | |||||
231 | 302 | 319 | 342 | - | - | - | - | INF | 1939 | 3e | |||||
239 | 327 | 372 | 444 | 239 | 239 | 239 | 239 | INF | 1939 | 3e | |||||
246 | 313 | 352 | 404 | 246 | 246 | 246 | 246 | INF | 1939 | 3e | |||||
253 | 453 | 464 | 473 | 253 | 253 | 253 | 253 | INF | 1939 | 4e | |||||
254 | 454 | 474 | 484 | 254 | 254 | 254 | 254 | INF | 1939 | 4e | |||||
255 | 455 | 465 | 475 | 255 | 255 | 255 | 255 | INF | 1939 | 4e | |||||
256 | 456 | 476 | 481 | 256 | 256 | 256 | - | 256 | INF | 1939 | 4e | ||||
257 | 457 | 466 | 477 | 257 | 257 | 257 | 257 | INF | 1939 | 4e | |||||
258 | 458 | 478 | 479 | 258 | 258 | 258 | 258 | INF | 1939 | 4e | |||||
260 | 460 | 470 | 480 | 260 | 260 | 260 | - | 260 | INF | 1939 | 4e | ||||
262 | 462 | 482 | 486 | 262 | 262 | 262 | 262 | INF | 1939 | 4e | |||||
263 | 463 | 483 | 485 | 263 | 263 | 263 | 263 | INF | 1939 | 4e | |||||
267 | 467 | 487 | 497 | 267 | 267 | 267 | 267 | INF | 1939 | 4e | |||||
268 | 468 | 488 | 499 | 268 | 268 | 268 | 268 | INF | 1939 | 4e | |||||
269 | 469 | 489 | 490 | 269 | 269 | 269 | 269 | INF | 1939 | 4e | |||||
93 | 270 | 271 | 272 | 193 | 193 | 193 | - | abt193 | INF | 1939 | 5e | ||||
94 | 267 | 274 | 276 | 194 | 194 | 194 | 194 | abt194 | INF | 1939 | 5e | ||||
95 | 278 | 279 | 280 | 195 | 195 | 195 | - | abt195 | INF | 1939 | 5e | ||||
96 | 283 | 284 | 287 | 196 | 196 | 196 | - | abt196 | INF | 1939 | 5e | ||||
98 | 282 | 289 | 290 | 198 | 198 | 198 | - | abt198 | INF | 1939 | 5e | ||||
81 | 161 | 174 | 189 | 181 | 181 | 181 | 1esc | INF | 1939 | 6e | |||||
82 | 158 | 166 | 168 | 182 | 182 | 182 | 1esc | INF | 1939 | 6e | |||||
83 | 251 | 257 | 277 | 183 | 183 | 183 | 1esc | INF | 1939 | 6e | |||||
88 | 245 | 246 | 248 | 188 | 188 | 188 | 1esc | INF | 1939 | 6e |
Div N° | IR | IR | IR | AR | AR | Pionnier
Abt |
Pz-Jag
Abt |
Aufkl
Abt |
divers | Schnelle
Abt |
Radf | Fus Abt | TYPE | crée en | vague |
50 | 121 | 122 | 123 | 150 | 150 | 150 | 150 | INF | 1939 | Frontaliers | |||||
60 | 92 | 243 | 244 | 160 | 160 | 160 | 1esc | INF | 1939 | Frontaliers | |||||
72 | 105 | 124 | 266 | 172 | 72 | 72 | - | 72 | INF | 1939 | Frontaliers | ||||
205 | 335 | 353 | 358 | 205 | 205 | 205 | - | 205 | INF | 1939 | Frontaliers | ||||
311 | 247 | 249 | 250 | 311 | 311 | - | 311 | INF | 1939 | Frontaliers | |||||
161 | 336 | 364 | 371 | 241 | 241 | 241 | - | 241 | INF | 1940 | 7e | ||||
162 | 303 | 314 | 329 | 236 | 236 | 236 | - | 1esc | INF | 1940 | 7e | ||||
163 | 307 | 310 | 324 | 234 | 234 | 234 | - | 1esc | INF | 1940 | 7e | ||||
164 | 382 | 433 | 440 | 220 | 220 | 220 | 220 | INF | 1940 | 7e | |||||
167 | 315 | 331 | 339 | 238 | 238 | 238 | 238 | INF | 1940 | 7e | |||||
168 | 417 | 429 | 442 | 248 | 248 | 248 | - | abt248 | INF | 1940 | 7e | ||||
169 | 378 | 379 | 392 | 230 | 230 | 230 | - | INF | 1940 | 7e | |||||
170 | 391 | 399 | 401 | 240 | 240 | 240 | - | 240 | INF | 1940 | 7e | ||||
181 | 334 | 349 | 359 | 349 | 222 | 222 | - | abt222 | 222 | INF | 1940 | 7e | |||
183 | 330 | 343 | 351 | 219 | 219 | 219 | - | 219 | INF | 1940 | 7e | ||||
196 | 340 | 345 | 362 | 233 | 233 | 233 | 233 | INF | 1940 | 7e | |||||
197 | 321 | 332 | 347 | 229 | 229 | 229 | - | 1esc | INF | 1940 | 7e | ||||
198 | 305 | 308 | 326 | 235 | 235 | 235 | - | 235 | INF | 1940 | 7e | ||||
290 | 501 | 502 | 503 | 290 | 290 | 290 | 1esc | INF | 1940 | 8e | |||||
291 | 504 | 505 | 506 | 291 | 291 | 291 | - | 1esc | INF | 1940 | 8e | ||||
292 | 507 | 508 | 509 | 292 | 292 | 292 | 292 | INF | 1940 | 8e | |||||
293 | 510 | 511 | 512 | 293 | 293 | 293 | 293 | INF | 1940 | 8e | |||||
294 | 513 | 514 | 515 | 294 | 294 | 294 | 294 | INF | 1940 | 8e | |||||
295 | 516 | 517 | 518 | 295 | 295 | 295 | 295 | INF | 1940 | 8e | |||||
296 | 519 | 520 | 521 | 296 | 296 | 296 | 296 | INF | 1940 | 8e | |||||
297 | 522 | 523 | 524 | 297 | 297 | 297 | 297 | INF | 1940 | 8e | |||||
298 | 525 | 526 | 527 | 298 | 298 | 298 | 298 | INF | 1940 | 8e | |||||
299 | 528 | 529 | 530 | 299 | 299 | 299 | 299 | INF | 1940 | 8e | |||||
554 | 621 | 622 | 623 | - | - | - | - | INF | 1940 | Oberrhein | |||||
555 | 624 | 625 | 626 | - | - | - | - | 627e IR | INF | 1940 | Oberrhein | ||||
556 | 628 | 629 | 630 | - | - | - | - | INF | 1940 | Oberrhein | |||||
557 | 632 | 633 | 634 | - | - | - | - | INF | 1940 | Oberrhein | |||||
351 | 641 | 642 | 643 | - | - | - | - | INF | 1940 | 9e | |||||
358 | 644 | 645 | 646 | - | - | - | - | INF | 1940 | 9e | |||||
365 | 647 | 648 | 649 | - | - | - | - | INF | 1940 | 9e | |||||
372 | 651 | 652 | 653 | - | - | - | - | INF | 1940 | 9e | |||||
379 | 656 | 657 | 658 | - | - | - | - | INF | 1940 | 9e | |||||
386 | 659 | 660 | 661 | - | - | - | - | INF | 1940 | 9e | |||||
393 | 662 | 663 | 664 | - | - | - | - | INF | 1940 | 9e | |||||
395 | 674 | 675 | - | - | - | - | - | INF | 1940 | 9e | |||||
399 | 662 | 663 | 664 | - | - | - | - | INF | 1940 | 9e | |||||
100 | 210 | 218 | - | - | - | - | - | INF | 1940 | Ersatz | |||||
200 | 201 | 204 | - | - | - | - | - | INF | 1940 | Ersatz | |||||
300 | 237 | 242 | - | - | - | - | - | INF | 1940 | Ersatz | |||||
400 | 264 | 264 | - | - | - | - | - | INF | 1940 | Ersatz |
DIVISIONS
DE PANZER
10 Divisions
PzDiv N° | Pz Rgt | Pz Rgt | Schutzen Rgt | Schutzen Rgt | KradSchtz Abt | Pz Art Rgt | Pzjag Abt | Pz Pionnier Abt | Pz Aufkl Abt | Numero de pz Bde | Numero de Schutzen bde | SIG 33 Kie
(nb) |
Chars de Cdt BefPz | PzI | PzII | PzIII | PzIV | Pz35t | Pz38t |
1 Pz | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 73 | 37 | 37 | 4 | 1 | 1 | 702e (6) | 8 | 52 | 98 | 58 | 40 | - | - |
2 Pz | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 38 | 38 | 5 | 2 | 2 | 703e (6) | 16 | 45 | 115 | 58 | 32 | - | - |
3 Pz | 5 | 6 | 3 | - | 3 | 75 | 39 | 39 | 3 | 3 | 3 | - | 27 | 117 | 129 | 42 | 26 | - | - |
4 Pz | 35 | 36 | 33 | 12 | - | 103 | 49 | 79 | 7 | 5 | 4 | - | 10 | 135 | 105 | 40 | 24 | - | - |
5 Pz | 15 | 31 | 13 | 14 | - | 116 | 53 | 89 | 8 | 8 | 5 | 704e (6) | 16 | 97 | 120 | 52 | 30 | - | - |
6 Pz | 11 | Abt 65 | 4 | - | 6 | 76 | 41 | 57 | 57 | - | 6 | - | 14 | 60 | - | - | 31 | 118 | - |
7 Pz | 25 | abt 66 | 6 | 7 | 7 | 78 | 42 | 58 | 37 | - | 7 | 705e (6) | 8 | 34 | 68 | - | 24 | - | 91 |
8 Pz | 19 | abt 67 | 8 | - | 8 | 80 | 43 | 59 | 59 | - | 8 | - | 15 | - | 58 | - | 23 | - | 116 |
9 Pz | 33 | - | 12 | 331 | 59 | 102 | 9 | 86 | 9 | - | 9 | 701e (6) | 12 | 30 | 54 | 41 | 16 | - | - |
10 Pz | 7 | 8 | 69 | 86 | - | 90 | 90 | 49 | 90 | 4 | 10 | 706e (6) | 18 | 44 | 113 | 58 | 32 | - | - |
DIVISIONS DE MONTAGNE (GEBIRGS
)
3 Divisions
Div N° | Gebirg Rgt | Gebirg Rgt | Gebirg Rgt | Geb Art Rgt | Geb Pz jag Abt | Geb Aufkl Abt | Geb Jagers Abt | Geb Pionnier Abt |
1 Geb | 98 | 99 | 100 | 79 | 44 | 54 | 54 | 54 |
2 Geb | 136 | 137 | - | 111 | 47 | 67 | - | 82 |
3 Geb | 138 | 139 | - | 112 | 48 | 112 | - | 83 |
REGIMENTS DE PARACHUSTISTES(
FALLSCHRIMJAGERS )
2 regiments , le 3e est formé au 1er
Juin 1940
La 22e Division d'infanterie est aerotransportable
en 1940
Le 72e IR est aerotransportable en 1940
- 1e FALLSCHRIMJAGER RGT
3 Bns de 4 Cie
13e Cie Pak
14e Cie Appui
- 2e FALLSCHRIMJAGER RGT
3 Bns de 4 Cie
13e Cie Pak
14e Cie Appui
- 3e FALLSCHRIMJAGER RGT
2 Bns de 4 Cie ( le 3e est formé en aout
)
13e Cie Pak
14e Cie Appui
(*)22e DIVISION LL mot trup
Cette division a été transportée par planeurs
ou parachutée en mai 1940 .
Historiquement , une partie de la division a attaqué le fort
Eben emael , d'autres elements etant engagés a Rotterdam , Moerdjik
et Dordrecht . Dans la capitale hollandaise , la division ne parviens pas
a s'emparer de la famille royale .
Ces troupes aerotransportables etaient equipées de materiel
leger ( artillerie legere )
72e Regiment d'infanterie ( 46e ID )
Ce regiment a été envoyé par planeur dans la region
de Rotterdam-Dordrecht et a combattu sur les ponts du Wal pendant que le
gros de la division , a pied , a attaqué la belgique .
DIVISIONS DE CAVALERIE (KAVALLERIE)
1 Division
Div N° | Reiter Rgt | Reiter Rgt | Reiter Rgt | Reiter Rgt | Radf Abt | Reit Art Rgt | PzJag Abt | Pionnier Abt |
1 KAV | 1 | 2 | 21 | 22 | 1 | 1 | 40 | 40 |
DIVISIONS DE WAFFEN SS
3 Divisions et 1 Regiment motorisés
Div | SS IR | SS IR | SS IR | SS AR | Aufkl Abt | pzJag Abt | Flak Abt | Panzer Abt | Pionnier Abt |
V (MOT) | Deutschland | Germania | Der Fuhrer | Verfungungs | Verfungungs | Verfungungs | Verfungungs | Verfungungs | Verfungungs |
T
(MOT) |
Oberbayern | Thuringen | Ostmark | Totenkopf | Totenkopf | Totenkopf | Totenkopf | Totenkopf | Totenkopf |
Polizei | 7e Rgt SS | 8e Rgt SS | - | SS AR 4 | - | - | - | - | - |
NOTE : La division Polizei n'a été mise en oeuvre que le 9 juin 1940, etant en position defensive sur la ligne siegfreid jusque la , au sein de la 12e armee . A cette epoque elle n'etait pas considerée comme une division d'elite SS , les soldats n'ayant meme pas perçu les uniformes SS .Cette division n'etait pas motorisée ( artillerie hippomobile ) et equipée de materiel tcheque . Les effectifs donnés ici ne sont pas surs .
REGIMENT SS LEIBSTANDARTE ADOLF HITLER (MOT)
- 4 Bns de 3 Cie
- 13e Kie Appui
- 14e Kie Pak
- 15e Kie Kradschutzen
- sections de pionniers , reconnaissance , Kradschutzen
REGIMENT GROSSDEUTSCHLAND ( MOT )
Infanterie Bataillon (mot) I
Infanterie Bataillon (mot) II
Infanterie Bataillon (mot) III
Infanterie Bataillon (mot) IV
Leichte Infanterie-Geschuetze Kompanie (mot)
Schwere Infanterie-Geschuetze Kompanie (mot)
Panzerjaeger Kompanie (mot)
Sturmgeschuetze Batterie 640
Infanterie Ersatz Bataillon "Grossdeutschland" (from Inf.Ersatz Btn.
(mot) 99)
Artillerie Abteilung (mot) 400
Flak Artillerie Kompanie (mot)
Kradschuetzen Kompanie
Pionier Kompanie (mot) 43
Nachrichten Kompanie (mot)
Versorgungs Kolonne 400
HEERES STURMGESCHUTZ BATTERIE
- 640e ( 6 StuG III ) Rattaché
au Rgt Grossdeutschland
- 659e ( 6 StuG III ) Rattaché
au 13e Corps
- 660e ( 6 StuG III ) Rattaché
a la 2e DI MOT
- 665e ( 6 StuG III )
- 666e ( 6 StuG III )
- 667e ( 6 StuG III )
HEERES PZ JAGER ABTEILUNG
- 521e ( 18 PzJag I )
- 605e ( 18 PzJag I )
- 616e ( 27 PzJag I )
- 643e ( 27 PzJag I )
- 670e ( 27 PzJag I )
PANZER ABTEILUNG 40
( Norvege )
- 29 Pz I , 18 Pz II , 3 Pz IV , 4 Bef Pz
PANZER LEHR ABTEILUNG
Utilisé en tant que 3e Bn du Pz Rgt 5 ( 3e pz Division )
INFANTERIE PANZER CAVALERIE MONTAGNE PARACHUTISTES WAFFEN SS AUTRES UNITES